| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | b3e3b8f8…95e4028 | 181.27 | 0.0003BTC | 662 |
| 1 | faf53e24…dc89fab | 74.3 | 0.00009900BTC | 533 |
| 2 | 9ed58b11…733c2a3 | 72.08 | 0.00012001BTC | 666 |
| 3 | 4d909493…c656d15 | 3.01 | 0.00000945BTC | 1,256 |
| 4 | 33efe4c8…1cc0c29 | 101.46(36.82) | 0.00016665BTC | 657 |
| 5 | bf3a2b61…5d650df | 101.46(101.46) | 0.00016665BTC | 657 |
| 6 | 22b8d190…f9238af | 101.4(101.42) | 0.00031815BTC | 1,255 |
| 7 | 6b2e1ba7…b3cc2fc | 60.16 | 0.00011400BTC | 758 |
| 8 | c4f657a1…730f957 | 38.34 | 0.00005377BTC | 561 |
| 9 | 179b9510…3cb9cfd | 37.18 | 0.0005BTC | 5,379 |
| 10 | 7cf5f8ca…40aa049 | 30.99 | 0.00004346BTC | 561 |
| 11 | 76423427…3010922 | 30.54 | 0.00006780BTC | 888 |
| 12 | c1af1565…6a77895 | 30.4 | 0.00006780BTC | 892 |
| 13 | e6f22720…392f46e | 30.12 | 0.00018960BTC | 2,518 |
| 14 | 58310569…989ce8a | 25.21 | 0.00005250BTC | 833 |
| 15 | 33b20a07…8ffcd19 | 25.11 | 0.00005575BTC | 888 |
| 16 | 6af3776f…d22c3cf | 25.09 | 0.00005225BTC | 833 |
| 17 | dfcb0c55…ebd2548 | 25.08 | 0.00010400BTC | 1,659 |
| 18 | 3abffc04…4299a54 | 22.42 | 0.00005000BTC | 892 |
| 19 | 506b2b0a…ba214bc | 21.24 | 0.00010640BTC | 2,004 |
| 20 | 402a6163…491ce87 | 20.7 | 0.00005880BTC | 1,136 |
| 21 | 827dc641…65b6dbd | 20.28 | 0.00008600BTC | 1,696 |
| 22 | 8b31d93b…cfcf7f3 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
| 23 | e9ef6aea…3ebce66 | 20.1 | 0.00003060BTC | 609 |
| 24 | e606b607…6ad086f | 19.55 | 0.00005200BTC | 1,064 |
| 25 | 74a2756d…499694c | 18 | 0.00002772BTC | 616 |
| 26 | 5c1ae75c…47d699b | 18.03(18.01) | 0.00002718BTC | 603 |
| 27 | 7df0d253…e098ce6 | 17.42 | 0.00009270BTC | 2,128 |
| 28 | 14feb7d9…f0ccc5c | 17.18 | 0.00003247BTC | 756 |
| 29 | e5a89b0a…7864e02 | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 30 | 244de90b…d8bb88a | 15.07 | 0.00002580BTC | 685 |
| 31 | 0ced0c56…30736b1 | 15.06 | 0.00002670BTC | 709 |
| 32 | 1e341f89…c59d713 | 15.05 | 0.00003510BTC | 933 |
| 33 | 43f6ac31…36009b6 | 15.04 | 0.00003975BTC | 1,057 |
| 34 | 2d0b32ef…e713d5d | 15.04 | 0.00004020BTC | 1,069 |
| 35 | 3be73a97…5936e04 | 15.04 | 0.00004485BTC | 1,193 |
| 36 | cd2e08f1…db5fef9 | 15 | 0.00002655BTC | 708 |
| 37 | 3307b624…4d44e0a | 13.64 | 0.00003056BTC | 896 |
| 38 | f5467c00…6abacde | 13.41 | 0.00001482BTC | 442 |
| 39 | 14ecffdc…c72e982 | 12.08 | 0.00003816BTC | 1,264 |
| 40 | 4c012833…a8adf5f | 11.96 | 0.00002260BTC | 756 |
| 41 | eebeecf6…8a077d3 | 11.26 | 0.00001233BTC | 438 |
| 42 | 99627cc6…33aa52d | 11.19 | 0.00001222BTC | 437 |
| 43 | da82dc6d…881d9d4 | 11.09 | 0.00001248BTC | 450 |
| 44 | 78e8d958…505c91b | 10.99 | 0.00001201BTC | 437 |
| 45 | f3b69aab…44e7eb9 | 10.44 | 0.00002920BTC | 1,119 |
| 46 | ad99d6c0…d561b6b | 10.25 | 0.00002450BTC | 956 |
| 47 | 7a9ca0bc…b42320e | 10.25(10.25) | 0.00002450BTC | 956 |
| 48 | 71b3a260…e49e883 | 10.16 | 0.00001800BTC | 709 |
| 49 | cb21b06a…51afd46 | 10.07(10.2) | 0.00003090BTC | 1,227 |
| 50 | 12b78d2b…013c81d | 10.25(10.12) | 0.00002450BTC | 956 |
| 51 | 14224b52…ecb6060 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 52 | 2a28681c…1968375 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 53 | 24f58965…7c02c9e | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
| 54 | 0ee02aa3…1203b05 | 10.05(10.05) | 0.00001410BTC | 561 |
| 55 | a7564875…1f65532 | 10.05 | 0.00001420BTC | 565 |
| 56 | 8b2362bb…7a90d7e | 10.05 | 0.00001440BTC | 573 |
| 57 | 7aabb8c6…93af4b7 | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
| 58 | 39ee908b…6dc6c88 | 10.04 | 0.00001420BTC | 566 |
| 59 | 4da5a984…28edf08 | 10.03 | 0.00002960BTC | 1,181 |
| 60 | a96dcf31…3342d45 | 10 | 0.00002190BTC | 876 |
| 61 | e61dcfc6…3dea535 | 10(10) | 0.00002310BTC | 924 |
| 62 | 2797f88a…8059a74 | 9.84 | 0.00001104BTC | 449 |
| 63 | 2d50487d…02ae7c3 | 9.76 | 0.00001069BTC | 438 |
| 64 | 9a18a0fe…fc6ef8a | 9.37 | 0.00001314BTC | 561 |
| 65 | 4ce5e3b5…03f5040 | 9.15 | 0.00001000BTC | 437 |
| 66 | c12d4c58…a9a9043 | 9.13 | 0.00001000BTC | 438 |
| 67 | 3bf2c415…b233ae6 | 8.99 | 0.00003420BTC | 1,522 |
| 68 | 29116014…cc4158f | 8.83 | 0.00002710BTC | 1,227 |
| 69 | 3a4ece1c…e2a0e3b | 8.83(8.83) | 0.00002710BTC | 1,227 |
| 70 | 1be54d74…1c494be | 1.41 | 0.00000198BTC | 561 |
| 71 | 13108f8c…87f7ba5 | 9.87(6.74) | 0.00002360BTC | 956 |
| 72 | ab267f96…b65f206 | 12.49(11.03) | 0.00002360BTC | 756 |
| 73 | aa97f41d…211d51a | 8.6 | 0.00000950BTC | 442 |
| 74 | 3256c916…24c5351 | 8.58 | 0.00000963BTC | 449 |
| 75 | b9b4bfff…d7eb25a | 8.41 | 0.00001700BTC | 809 |
| 76 | 6856bfe3…fc8fbe3 | 8.28 | 0.00001004BTC | 485 |
| 77 | d7f0ce8c…0e3fbb0 | 8.27 | 0.00005888BTC | 2,848 |
| 78 | d6a9f685…0224820 | 8.24 | 0.00001944BTC | 944 |
| 79 | b3c4084b…488a697 | 8.2 | 0.00004528BTC | 2,208 |
| 80 | 417a7f51…ac23047 | 8.07 | 0.00001132BTC | 561 |
| 81 | 95f9fada…ba7dde6 | 8.01 | 0.00005640BTC | 2,817 |
| 82 | 0b07c577…4ad7e29 | 7.87 | 0.00002000BTC | 1,016 |
| 83 | 7ee534b7…d388315 | 7.71 | 0.00001568BTC | 813 |
| 84 | 6fea70c9…f1f14d3 | 7.7 | 0.00000866BTC | 450 |
| 85 | 0ac7c8a2…1147739 | 7.66 | 0.00003350BTC | 1,749 |
| 86 | 9fc99d78…4431f1f | 7.6 | 0.00015500BTC | 8,160 |
| 87 | 2203f160…4c4824e | 7.54 | 0.00002610BTC | 1,385 |
| 88 | 8af40a50…0a52418 | 7.47 | 0.00001500BTC | 803 |
| 89 | 805d4ae1…9b10aeb | 7.44 | 0.00001046BTC | 562 |
| 90 | 4c91c42c…0b573de | 7.39 | 0.00001000BTC | 541 |
| 91 | 72f01b94…14ac709 | 7.33 | 0.00001870BTC | 1,020 |
| 92 | 2cd4309b…78ed673 | 7.33 | 0.00001870BTC | 1,021 |
| 93 | 2ea0dc4d…d0470b6 | 7.33 | 0.00001870BTC | 1,021 |
| 94 | 10f85b1a…3450e7b | 7.31 | 0.00000800BTC | 438 |
| 95 | 96b5fcfa…41066fa | 7.18 | 0.00000784BTC | 437 |
| 96 | 8780343b…e56f699 | 7.13 | 0.00001000BTC | 561 |
| 97 | cd665c92…37ef26b | 7.12 | 0.00001000BTC | 562 |
| 98 | 05bdcb12…be0160b | 6.99 | 0.00001064BTC | 609 |
| 99 | 8cd84716…80d4901 | 6.2(6.57) | 0.00001064BTC | 686 |
| 100 | d2d9a35e…6fdeeb3 | 7.84(7.1) | 0.00001632BTC | 833 |
| 101 | 66658e82…f14e726 | 7.05 | 0.00000770BTC | 437 |
| 102 | bca50f96…b73cb09 | 7.05 | 0.00006433BTC | 3,651 |
| 103 | 912b388f…589eba9 | 7.04 | 0.00001946BTC | 1,106 |
| 104 | e0bcc04d…f9cf9c1 | 7.03 | 0.00001575BTC | 896 |
| 105 | eb4b6122…20a7eb2 | 7.02 | 0.00000994BTC | 566 |
| 106 | b87f0a81…f844bd1 | 6.99 | 0.00001064BTC | 609 |
| 107 | 77cc5643…296b057 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 108 | d3bd82a2…22bca96 | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 109 | 63d23123…dcb67bd | 6.88 | 0.00001130BTC | 657 |
| 110 | ae84e0b5…9b482f0 | 6.87 | 0.00001130BTC | 658 |
| 111 | d0c60ea2…438a55c | 6.86 | 0.00001225BTC | 714 |
| 112 | 0f9b6533…73f71d8 | 6.81 | 0.00000744BTC | 437 |
| 113 | da5edaa0…553a3a9 | 6.76 | 0.00000739BTC | 437 |
| 114 | a20ac16e…4008a05 | 6.76 | 0.00001130BTC | 669 |
| 115 | 670e9623…1bcf52d | 6.68 | 0.00000732BTC | 438 |
| 116 | f93a46cd…cbb1c6a | 6.63 | 0.00001175BTC | 709 |
| 117 | 573f85d5…a37d2b1 | 6.51 | 0.00000719BTC | 442 |
| 118 | daccb7a9…65155c2 | 6.4 | 0.00000918BTC | 574 |
| 119 | f8bee619…22c8a4b | 6.27 | 0.00000685BTC | 437 |
| 120 | 6aea22fd…a947232 | 6.27 | 0.00001478BTC | 943 |
| 121 | e13e7e36…91988dd | 6.26 | 0.00000703BTC | 449 |
| 122 | 29211e45…62bc00e | 3.01 | 0.00000672BTC | 893 |
| 123 | 91e0a21b…2535742 | 3.01 | 0.00003129BTC | 4,163 |
| 124 | e4e7cf50…6288d5a | 9.02(6.13) | 0.00012294BTC | 5,453 |
| 125 | c6378911…ada8017 | 6.11 | 0.00001356BTC | 888 |
| 126 | a8945d14…9a2cde8 | 6.1 | 0.00000876BTC | 574 |
| 127 | 90be536d…a1a73ca | 6.1 | 0.00000666BTC | 437 |
| 128 | 14e73c15…f09ca8c | 6.06 | 0.00001146BTC | 756 |
| 129 | 37d41d47…a78d7ef | 6.05 | 0.00001344BTC | 888 |
| 130 | 0a0e91da…0ae9526 | 6.03 | 0.00001032BTC | 685 |
| 131 | 03d60ab2…c95493b | 6.03(6.03) | 0.00000846BTC | 561 |
| 132 | 777c9777…4f33c27 | 6.03(6.03) | 0.00000846BTC | 561 |
| 133 | 618f8e58…96c9287 | 6.03 | 0.00001338BTC | 888 |
| 134 | d55d0018…cdb7658 | 6.03 | 0.00001032BTC | 685 |
| 135 | 92543ed8…3440d40 | 6.03(6.03) | 0.00001032BTC | 685 |
| 136 | 76b86a0d…68047f5 | 6.02 | 0.00000659BTC | 438 |
| 137 | 71d65a3d…eb3224c | 5.99 | 0.00001314BTC | 878 |
| 138 | 28a6c636…2eb06cf | 5.99 | 0.00001200BTC | 802 |
| 139 | a1774dec…9150eed | 5.98 | 0.00001146BTC | 766 |
| 140 | c84b6b43…eb03b81 | 5.97 | 0.00001146BTC | 768 |
| 141 | fd390c66…97a6f30 | 6(5.98) | 0.00001146BTC | 764 |
| 142 | 4e179d23…13cf0f8 | 5.98 | 0.00001000BTC | 669 |
| 143 | 3e11859a…6e6eb0f | 5.98 | 0.00001128BTC | 755 |
| 144 | 4f7f72e1…7ea733d | 5.97 | 0.00001146BTC | 768 |
| 145 | 8e612710…fdd24db | 5.97 | 0.00001146BTC | 768 |
| 146 | 4b35400e…7e4ded3 | 5.97 | 0.00001134BTC | 760 |
| 147 | 2905d8f7…7df5b89 | 5.78 | 0.00000633BTC | 438 |
| 148 | 6cda1ddc…d29d2ac | 5.78 | 0.00000631BTC | 437 |
| 149 | 6f41157d…1fa62b2 | 5.69 | 0.00000623BTC | 438 |
| 150 | e2356caa…761b498 | 5.66 | 0.00000800BTC | 565 |
| 151 | 1ebfbc71…0a3a54f | 5.65 | 0.00000634BTC | 449 |
| 152 | 2ce3f55f…962c60b | 5.61 | 0.00000993BTC | 708 |
| 153 | 1eb50c61…c3dc261 | 5.47 | 0.00002028BTC | 1,484 |
| 154 | 12da7ba7…621b657 | 5.46 | 0.00001068BTC | 782 |
| 155 | b22cbf0c…d7e8408 | 5.39 | 0.00001068BTC | 793 |
| 156 | 03a56a9c…5f46768 | 5.38 | 0.00001068BTC | 794 |
| 157 | 896b2a7d…283cd78 | 5.3 | 0.00002033BTC | 1,534 |
| 158 | daaef532…6953b34 | 5.21 | 0.00000856BTC | 657 |
| 159 | a3ca4765…718f055 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 160 | 534bdb41…1e5e95a | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 161 | 14ac65dd…22e8184 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 162 | 4e2292c4…579fe64 | 5.2 | 0.00000729BTC | 561 |
| 163 | 8d2a2790…47db94d | 5.2 | 0.00000730BTC | 562 |
| 164 | 0ff47c4d…ece171d | 5.18 | 0.00000727BTC | 561 |
| 165 | baf092f3…ca53fd7 | 5.17 | 0.00000918BTC | 710 |
| 166 | e3054644…3f85e88 | 5.17 | 0.00001170BTC | 906 |
| 167 | 34535abb…23cb073 | 5.14 | 0.00001146BTC | 892 |
| 168 | 9c203933…a1d9265 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 169 | 1302ce25…1faea04 | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 170 | a9dbfad9…08b855b | 5.03(5.03) | 0.00000710BTC | 565 |
| 171 | aa84aba5…60b8ca8 | 5.47(5.25) | 0.00000767BTC | 561 |
| 172 | e240abe7…b768c7c | 5.12 | 0.00001146BTC | 896 |
| 173 | 09f78f68…d5ee42a | 5.02 | 0.00006330BTC | 5,043 |
| 174 | 14e09c72…abf7673 | 5.69(5.09) | 0.00000798BTC | 561 |
| 175 | 8eec5d46…62cc3a0 | 5.06 | 0.00002275BTC | 1,797 |
| 176 | d80c17ce…a8aeb70 | 5.05(11.16) | 0.00000955BTC | 756 |
| 177 | 0794a2fa…82d54a9 | 5.05 | 0.00000860BTC | 681 |
| 178 | 4730995b…ba0c753 | 5.02 | 0.00001045BTC | 833 |
| 179 | 6cdc8601…9f308d6 | 5.03(5.02) | 0.00000720BTC | 573 |
| 180 | 61c0c5fc…c2eafaa | 5.08(5.06) | 0.00000955BTC | 752 |
| 181 | 2101f81c…c9db979 | 5.04 | 0.00000557BTC | 442 |
| 182 | d389fec3…775191a | 5.03 | 0.00000550BTC | 437 |
| 183 | 7b8d0a14…6aa2e2d | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 184 | ca23cd85…dfb8c31 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 185 | 50e9d091…093d13d | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 186 | dd3aeede…46f7254 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 187 | 6592ef55…d4dcf61 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 188 | 060596df…4f30c69 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 189 | f55638e4…a7a3177 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 190 | 230a3ba1…8ceb477 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 191 | efbae88b…915718f | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 192 | 34409683…8d86ba0 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 193 | 67193033…31d41c1 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 194 | d4948ad0…13af6d7 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 195 | a7b0d417…0cdb8e1 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 196 | df61a26e…e4c79f2 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 197 | 391f720d…b44c7e0 | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 198 | 033607bf…35d28f9 | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 199 | 2058429a…9f7af53 | 5.03(5.03) | 0.00000705BTC | 561 |
| 200 | eaa6bcca…123e3a2 | 5.03 | 0.00000710BTC | 565 |
| 201 | fcda5701…ef5b0b5 | 5.03(5.03) | 0.00000710BTC | 565 |
| 202 | da6988a9…4f57c4e | 5.02 | 0.00001010BTC | 804 |
| 203 | bf1ed7e0…41b355f | 5.03(5.03) | 0.00000930BTC | 740 |
| 204 | 7a7520f0…1567a84 | 5.02 | 0.00000765BTC | 609 |
| 205 | e193b07c…e9ce9d7 | 5.02 | 0.00001045BTC | 832 |
| 206 | ab9ba6ce…a7b2e89 | 5.02 | 0.00000550BTC | 438 |
| 207 | 2b476f93…929c2be | 5.02 | 0.00001115BTC | 888 |
| 208 | 3c14fff0…13f8f5d | 5.02 | 0.00000710BTC | 566 |
| 209 | ceae008b…228f5d5 | 5.01 | 0.00000840BTC | 670 |
| 210 | b14f0f50…2063bbe | 5.01 | 0.00000860BTC | 686 |
| 211 | 1ccaee58…7b9d95a | 5.01 | 0.00000920BTC | 734 |
| 212 | 6a24eb7f…b2d27a2 | 5.01 | 0.00001480BTC | 1,181 |
| 213 | 99ee84a5…7fde0b7 | 5.01 | 0.00001060BTC | 846 |
| 214 | 59ebea10…b2c7801 | 5.01 | 0.00001850BTC | 1,477 |
| 215 | 7d5c0a8a…1ab692c | 5.01 | 0.00000987BTC | 788 |
| 216 | 4047787c…a2526d6 | 5.01 | 0.00001485BTC | 1,186 |
| 217 | 35599d5e…6e17ffa | 5.01 | 0.00002360BTC | 1,885 |
| 218 | 356077cf…abe5e32 | 5.01 | 0.00002390BTC | 1,909 |
| 219 | f6b29beb…29338b4 | 5.01 | 0.00002765BTC | 2,209 |
| 220 | 6a626ea3…5ea5fcc | 5.01 | 0.00002790BTC | 2,229 |
| 221 | 9493c81d…7eb9e85 | 5.01 | 0.00003005BTC | 2,401 |
| 222 | 78d4f321…2a6007d | 5.01 | 0.00002300BTC | 1,838 |
| 223 | c8157941…2d5d206 | 5.01 | 0.00002430BTC | 1,942 |
| 224 | 74fed5dd…275c4a6 | 5 | 0.00002740BTC | 2,190 |
| 225 | e5ed3021…6caabcf | 5 | 0.00000770BTC | 616 |
| 226 | 5296aec7…cd21b1b | 5.01(5) | 0.00000770BTC | 615 |
| 227 | 83048188…8b6a955 | 5 | 0.00003130BTC | 2,502 |
| 228 | d30ce0ff…1a732e7 | 5 | 0.00029495BTC | 23,595 |
| 229 | 83fe24da…091e7ca | 5(5.01) | 0.00001290BTC | 1,032 |
| 230 | cbe22ceb…da47574 | 5 | 0.00000701BTC | 561 |
| 231 | a3af18dd…b6d07de | 5 | 0.00000701BTC | 561 |
| 232 | c3095677…4d24155 | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 233 | a49e0ff2…0dd5f6b | 4.99 | 0.00000546BTC | 438 |
| 234 | 8b891d17…2ab1340 | 4.98 | 0.00000508BTC | 408 |
| 235 | 7a41a37c…e46c008 | 4.25 | 0.00000600BTC | 565 |
| 236 | 19037565…df94bf9 | 5.7(4.97) | 0.00000800BTC | 561 |
| 237 | 7032f914…4ecbb4f | 4.94 | 0.00001272BTC | 1,029 |
| 238 | 808f076a…aeb60b6 | 4.94 | 0.00000546BTC | 442 |
| 239 | d61b8c2f…0079ae9 | 4.85 | 0.00000546BTC | 450 |
| 240 | 7f7a7a62…3d72f78 | 4.83 | 0.00000528BTC | 437 |
| 241 | acd59312…61940ea | 4.81 | 0.00001000BTC | 831 |
| 242 | 475f7901…4f113be | 4.7 | 0.00002043BTC | 1,737 |
| 243 | 0cf6677d…b5a8a66 | 4.63 | 0.00000761BTC | 658 |
| 244 | baa1b32d…91dee8d | 4.69(4.68) | 0.00002733BTC | 2,329 |
| 245 | 6ce4368c…fd3d079 | 4.61 | 0.00000458BTC | 397 |
| 246 | 893e8f63…3c81ac8 | 4.59 | 0.00001170BTC | 1,020 |
| 247 | 07f22f17…dcd2b65 | 4.58 | 0.00001690BTC | 1,476 |
| 248 | a3d86a0d…38d0652 | 4.58 | 0.00085392BTC | 74,622 |
| 249 | 0aa6e158…a5ae8a0 | 4.58 | 0.00000501BTC | 438 |
| 250 | 59d7706e…375542a | 4.57 | 0.00001690BTC | 1,480 |
| 251 | 9ebc3a70…d906f91 | 4.56 | 0.00001000BTC | 878 |
| 252 | db3e2f01…e098a22 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 878 |
| 253 | 739679b7…8aa553b | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 254 | 22d1258e…9d937a8 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 255 | ea1e460f…6ff1b58 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 878 |
| 256 | 4a2d590b…89d3000 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 877 |
| 257 | 9a0dfd79…4dd1f69 | 4.56 | 0.00001000BTC | 878 |
| 258 | cd384df2…f385101 | 4.51 | 0.00000501BTC | 444 |
| 259 | e8b7bac0…0f093ce | 4.51 | 0.00000501BTC | 444 |
| 260 | 2b2e398c…c58c072 | 4.44 | 0.00002045BTC | 1,841 |
| 261 | 5f17e57c…1fec10c | 4.36 | 0.00000612BTC | 562 |
| 262 | 2c455e3f…970dd00 | 4.33 | 0.00000607BTC | 561 |
| 263 | a6631645…e15810d | 4.31 | 0.00002207BTC | 2,049 |
| 264 | f5808bd0…e8322d7 | 4.3 | 0.00001639BTC | 1,524 |
| 265 | d8a765cf…b5d3225 | 4.3(4.48) | 0.00000955BTC | 888 |
| 266 | c1090100…91792ac | 4.3 | 0.00000955BTC | 888 |
| 267 | 4d76e5fc…a4edcaa | 4.28 | 0.00000600BTC | 561 |
| 268 | 9a0ae655…47564f8 | 4.27 | 0.00000834BTC | 781 |
| 269 | 44109ecd…76c45a7 | 4.27 | 0.00001445BTC | 1,355 |
| 270 | ba50a53e…7b47573 | 4.24 | 0.00000884BTC | 833 |
| 271 | 64ceb32a…89eec29 | 4.02 | 0.00000712BTC | 708 |
| 272 | bef3db32…449b673 | 4.38(4.24) | 0.00001207BTC | 1,103 |
| 273 | a0e3a93e…266d11f | 4.23 | 0.00000595BTC | 562 |
| 274 | ff18629e…ae19b9b | 4.23 | 0.00001445BTC | 1,365 |
| 275 | 960b23cf…82da978 | 4.23 | 0.00000955BTC | 904 |
| 276 | cbd056cb…a705e42 | 4.22 | 0.00000760BTC | 720 |
| 277 | a8d67686…3c0f28a | 4.18 | 0.00001692BTC | 1,619 |
| 278 | 3e492df2…49fdcb2 | 4.17 | 0.00002049BTC | 1,967 |
| 279 | 9adcff7b…814df82 | 4.16 | 0.00000584BTC | 561 |
| 280 | 0561d8d2…8898ea9 | 4.16 | 0.00000584BTC | 561 |
| 281 | 2d336a9c…fc0b613 | 4.12 | 0.00005015BTC | 4,868 |
| 282 | b62e3661…b24822f | 4.11 | 0.00000807BTC | 785 |
| 283 | 555c1c4f…b1abfbd | 4.11 | 0.00000807BTC | 785 |
| 284 | c0082d27…9b24689 | 4.09 | 0.00000768BTC | 752 |
| 285 | 5849decb…13be870 | 4.08 | 0.00000572BTC | 561 |
| 286 | 20afa8da…fd9b647 | 4.06 | 0.00001544BTC | 1,522 |
| 287 | 89e6e93c…ab2f663 | 4.05 | 0.00000904BTC | 892 |
| 288 | 23b43bda…c751287 | 4.05 | 0.00000904BTC | 892 |
| 289 | 2a17ef1c…6c32efb | 4.05 | 0.00000904BTC | 892 |
| 290 | e77d2c8b…1da9a0c | 4.05 | 0.00000992BTC | 979 |
| 291 | 520c370a…bb66ca3 | 4.05 | 0.00000992BTC | 980 |
| 292 | 1144cecd…cb41ec6 | 4.04 | 0.00000992BTC | 981 |
| 293 | b4000aa2…091788f | 4.04 | 0.00000716BTC | 709 |
| 294 | 704d6023…5818dff | 4.04 | 0.00000716BTC | 709 |
| 295 | dfabdf69…0dc3776 | 4.04 | 0.00001538BTC | 1,524 |
| 296 | 34a5a96b…852c6cd | 4.03 | 0.00001272BTC | 1,262 |
| 297 | 50777adb…9247e3a | 4.03 | 0.00003864BTC | 3,836 |
| 298 | 55f70852…7247b27 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 299 | e5fbc3f0…a7f9585 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 300 | 624133e1…90295d4 | 4.03(4.28) | 0.00000440BTC | 437 |
| 301 | 0458ab4b…a28e2eb | 4.03 | 0.00003728BTC | 3,704 |
| 302 | 674f962f…5b9170d | 4.02 | 0.00000532BTC | 529 |
| 303 | aaa245a9…4284d7c | 4.02 | 0.00000536BTC | 533 |
| 304 | c660805f…5537801 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 305 | d064b3f1…b665d1a | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 306 | c530ef65…a5a281d | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 307 | aa8bd60a…f7b382a | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 308 | 7874a37e…8cd7d37 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 309 | b406a473…059283b | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 310 | 43b48236…9a4ec4f | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 311 | 70267dec…508335e | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 312 | b51fe0bc…1b0a789 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 313 | 2bd46e6d…08b1a93 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 314 | 2a4f130d…90c8cc2 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 315 | 7ce76b83…f3ed2dd | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 316 | 62d68857…b66ecde | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 317 | c7ee9285…ec949df | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 318 | 3c5369b3…d9572f9 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 319 | 2218ae2b…64304ae | 4.02 | 0.00000568BTC | 565 |
| 320 | 01c8fc78…e2daaa3 | 4.02 | 0.00000584BTC | 581 |
| 321 | 82078b46…7d10a0d | 4.02 | 0.00000836BTC | 832 |
| 322 | f7aebf58…cb19f1f | 4.02 | 0.00000836BTC | 832 |
| 323 | 9bf277f8…2f6067c | 4.02 | 0.00000840BTC | 836 |
| 324 | 26e1090c…cfbfe99 | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 325 | bd3312cc…3f896ac | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 326 | 53d55bd5…6a8bdbd | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 327 | 2502e359…cc15dd5 | 4.02 | 0.00000440BTC | 438 |
| 328 | db9496f0…7e68aa1 | 4.02 | 0.00000660BTC | 657 |
| 329 | aa64bcd6…b29ef65 | 4.02 | 0.00000688BTC | 685 |
| 330 | 1d7bf827…0ae829b | 4.02 | 0.00000940BTC | 936 |
| 331 | ac84933c…f520d1b | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
| 332 | 2db89af3…302db48 | 4.01 | 0.00001112BTC | 1,108 |
| 333 | 5c86ce42…965e2d8 | 4.01 | 0.00000836BTC | 833 |
| 334 | 098b5473…564da78 | 4.01 | 0.00000840BTC | 837 |
| 335 | 8cb83ec1…9a9cb06 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 336 | 4086ea2a…cce492d | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 337 | 550ede48…b38af42 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 338 | cbe4b0e7…18f3343 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 339 | a5247a42…b334046 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 340 | 4f2c8b4d…1f9a752 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 341 | d7e767ac…b55c27a | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 342 | 41d18061…4a3068b | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 343 | d1f7da69…5eb418f | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
